A competição de Just Dance Unlimited Piticas Experience (Esports) 2024, é regida pelo disposto contido no regulamento técnico já publicado (link).
Após a realização das classificatórias, todos os competidores terão a sua pontuação relacionada na tabela abaixo, gerando seu Ranking na competição:
Classificados para a Super Final (após somatória de pontos):
Posição | Apelido | Soma Pts | 1ª Classif | 2ª Classif | 3ª Classif |
1º | Campeão | Da Edição | Passada | ||
2º | 60 | 20 | 20 | 20 | |
3º | 54 | 19 | 16 | 19 | |
4º | 49 | 16 | 15 | 18 | |
5º | 47 | 17 | 14 | 16 | |
6º | 34 | * | 17 | 17 | |
7º | 29 | 15 | * | 14 | |
8º | 29 | 14 | * | 15 |
9º | Marialbe | 25 | 13 | 12 | * |
10º | 24 | * | 13 | 11 | |
11º | Kimera | 24 | 12 | * | 12 |
12º | Scadussh | 19 | * | 19 | * |
13º | 19 | 11 | * | 8 | |
14º | 18 | 18 | * | * | |
15º | 18 | * | 18 | * | |
16º | Rickiie | 13 | * | * | 13 |
17º | UmaPizza MediaEQt | 11 | 11 | * | * |
18º | Ray | 10 | 10 | * | * |
19º | 10 | * | 10 | * | |
20º | João Victor | 10 | * | * | 10 |
21º | Lembredemim | 9 | 9 | * | * |
22º | JohnGCN | 9 | * | * | 9 |
23º | Lelezão | 7 | * | * | 7 |
24º | Mel | 6 | * | * | 6 |
O Regulamento, informações sobre inscrições e demais fases da competição, estão publicadas no regulamento oficial do campeonato.
Em caso de empate na pontuação, será utilizado como critério de classificação e desempate a participação nas primeiras fases da competição.
Chave e confrontos realizados. Venha conhecer o Insert Coin Cast, produzido pelo Fliperama de Verdade e convidados:
Commentaires